<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oleguer.cat &#187; chart</title>
	<atom:link href="http://www.oleguer.cat/bloc/tag/chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oleguer.cat/bloc</link>
	<description>Bloc sobre tecnologia, innovació,  Internet, web 2.0, xarxes socials, posicionament a cercadors, programari lliure, linux, ubuntu, cultura, política ... i més, d'un pare 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 14:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>API del Google per a fer gràfiques (Google Chart API)</title>
		<link>http://www.oleguer.cat/bloc/api-del-google-per-a-fer-grafiques-google-chart-api/</link>
		<comments>http://www.oleguer.cat/bloc/api-del-google-per-a-fer-grafiques-google-chart-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oleguer</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gràfiques]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oleguer.cat/bloc/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Descripció del funcionament del Google Chart API: l'API de Google per a generar gràfics.

 <a href="http://www.oleguer.cat/bloc/api-del-google-per-a-fer-grafiques-google-chart-api/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#ffffff;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.oleguer.cat%2Fbloc%2Fapi-del-google-per-a-fer-grafiques-google-chart-api%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.oleguer.cat/bloc/api-del-google-per-a-fer-grafiques-google-chart-api/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.oleguer.cat/bloc/api-del-google-per-a-fer-grafiques-google-chart-api/"  data-text="API del Google per a fer gràfiques (Google Chart API)" data-count="horizontal" data-via="oleguerserra">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://www.oleguer.cat/bloc/api-del-google-per-a-fer-grafiques-google-chart-api/" data-counter="right"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.oleguer.cat%2Fbloc%2Fapi-del-google-per-a-fer-grafiques-google-chart-api%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.oleguer.cat%2Fbloc%2Fapi-del-google-per-a-fer-grafiques-google-chart-api%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p><img class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 10px;" title="Exemple daplicació de lAppi del Google Chart" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&amp;chd=t:60,40&amp;chs=250x100&amp;chl=Oleguer|.CAT" alt="" width="250" height="100" />Avui he descobert l&#8217;<a href="http://code.google.com/intl/ca/apis/chart/">API de Google</a> par a generar gràfiques. N&#8217;hi ha prou en invocar la URL de google amb els paràmetres necessaris. La imatge d&#8217;aquest apunt, està generada d&#8217;questa forma:</p>
<p>http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&amp;chd=t:60,40&amp;chs=250&#215;100&amp;chl=Oleguer|.CAT</p>
<p>En aquest cas:</p>
<p>cht: És el <a href="http://code.google.com/intl/ca/apis/chart/types.html">tipus de gràfic</a> (poden ser de línies, barres, pastissos, diagrames de Venn, de punts, formes de radar, mapes, &#8230;).</p>
<p>chd: són les dades, en aquest cas és un formatge de 60 / 40</p>
<p>chs: És la mida del gràfic: 250 x 100 píxels</p>
<p>chl: És la llegenda del gràfic.</p>
<p>A banda d&#8217;això es poden personalitzar els <a href="http://code.google.com/intl/ca/apis/chart/colors.html">colors</a>, <a href="http://code.google.com/intl/ca/apis/chart/styles.html">estils</a>,  tipus de línies, etiquetes, estils &#8230; Realment és una aplicació 2.0 formidable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oleguer.cat/bloc/api-del-google-per-a-fer-grafiques-google-chart-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

