Afegiu-me als vostres preferits

Són molts 35.000 dominis .CAT ?

En Ramon Gil em comentava al twitter que els 35.000 dominis puntcat s’havien de contextualitzar. Que si no, a ell aquesta dada li semblava pobra. Ho intentaré.

Mirem una primera estadística ràpida (i global) feta per Name Intelligence.

Domain Counts
Daily Changes (last 24hrs)
Active Deleted On-Hold New Deleted Transfered TLD
79,450,534 298,364,060 346,746 109,334 79,663 77,797 .COM
12,101,851 30,950,351 63,376 12,726 9,185 11,575 .NET
7,474,736 19,663,579 33,401 8,756 4,717 6,819 .ORG
5,138,026 7,640,203 1,274 349 4 0 .INFO
2,025,579 1,630,564 1,021 1,992 1,886 1,639 .BIZ
1,442,009 1,308,585 490 1,109 884 1,090 .US

107,632,735 359,410,127 446,308 134,266 96,339 98,920 Total
Last Updated 2/24/2009

I ens quedem acollonits, només en un dia, s’han comprat més de cent mil dominis .COM!!!! Intentem anar una mica més enllà …

Analitzem altres dominis que poden ser més propers al .CAT: alguns dominis d’estats (ccTLD) i altres dominis esponsoritzats (sTLD) com el .asia o el .mobi. En la taula següent extreta en part de HosterStats,  hi surten el total de dominis comparat amb el número de documents que Google té indexats.

Domini Total Documents Documents/domini
.com 78.913.955 18.820.000.000 238,5
.net 12.050.212 2.330.000.000 193,4
.org 7.347.803 2.130.000.000 289,9
.biz 2.002.005 95.600.000 47,8
.info 5.038.945 282.000.000 56,0
.mobi 846.994 36.500.000 43,1
.asia 243.816 1.840.000 7,5
.ie 117.495 66.100.000 562,6
.eu 3.016.927 132.000.000 43,8
.fi 199.896 156.000.000 780,4
.fr 1.299.103 500.000.000 384,9
.hk 173.953 66.600.000 382,9
.jp 1.069.117 2.060.000.000 1.926,8
.no 419.321 248.000.000 591,4
.es 1.076.561 225.000.000 209,0
.cat 35.000 49.400.000 1.411,4

Aquí la sorpresa ja és més agradable el .CAT és dels dominis més utilitzats, sembla que els únics que ens fan ombra són els Japonèsos. També sembla que els catalans, reaprofitem els dominis més que a altres llocs.

Quants dominis hauria de tenir el .CAT ?

Finalment una última taula amb unes dades una mica més difícils d’obtenir.  Si mirem els dominis per habitant  que tenen els estats assimilant el .CAT a un estat de dotze milions de persones, veiem que al .CAT encara li queda terreny per recórrer per a ser un domini comparable amb els grans dominis, però tampoc no queda tan lluny.

Domini Total Persones Persones/domini
.ie 117.495 5.981.448 50,91
.eu 3.016.927 499.673.300 165,62
.fi 199.896 5.327.490 26,65
.fr 1.299.103 64.473.140 49,63
.hk 173.953 7.008.900 40,29
.jp 1.069.117 127.690.000 119,44
.no 419.321 4.574.560 10,91
.cat 35.000 12.000.000 342,86

Penso que idealment el .CAT hauria d’arribar a tenir al voltant de 100.000 dominis, però amb la reforma dels dominis que està preparant la ICANN, que farà aparèixer molts nous dominis i alguns que li faran la “competència” directa al .CAT,  se’ns està acabant el temps.

Comparteix aquesta entrada:
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Digg
  • email
  • Technorati
  • RSS
  • LaTafanera
  • PDF
  • Identi.ca
  • MySpace
  • Print


Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>