Afegiu-me als vostres preferits

El navegador de Google, Chrome guanya posicions en la guerra dels navegadors

L’estadística de gener de Netmarketshare, diu que el Chrome de Google ha guanyat algunes posicions conquerint terreny a Firefox i Intenet Explorer. La guerra dels navegadors a inicis del 2010 queda així:

Mes Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera Opera
Mini
Altres
Març, 2009 68.46% 23.30% 1.62% 3.63% 2.12% 0.23% 0.65%
Abril, 2009 67.77% 23.84% 1.79% 3.53% 2.04% 0.25% 0.78%
Maig, 2009 68.10% 22.75% 2.18% 3.70% 2.06% 0.25% 0.96%
Juny, 2009 68.32% 22.43% 2.40% 3.79% 2.03% 0.25% 0.77%
Juliol, 2009 67.68% 22.47% 2.59% 4.07% 1.97% 0.29% 0.92%
Agost, 2009 66.97% 22.98% 2.84% 4.07% 2.04% 0.31% 0.79%
Setembre, 2009 65.71% 23.75% 3.17% 4.24% 2.19% 0.30% 0.64%
Octubre, 2009 64.64% 24.07% 3.58% 4.42% 2.17% 0.35% 0.77%
Novembre, 2009 63.62% 24.72% 3.93% 4.36% 2.31% 0.46% 0.60%
Desembre, 2009 62.69% 24.61% 4.63% 4.46% 2.40% 0.53% 0.67%
Gener, 2010 62.18% 24.41% 5.20% 4.51% 2.38% 0.59% 0.72%
Comparteix aquesta entrada:
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Digg
  • email
  • Technorati
  • RSS
  • LaTafanera
  • PDF
  • Identi.ca
  • MySpace
  • Print


Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>